M 20 - 10 najlepszych wyników
Nr Nazwisko  Imię Wiek Wynik Miasto Rok
1  KACZUGA  MIROSŁAW 29 2:35:44' WROCŁAW 1992
2  KACZUGA  MIROSŁAW 28 2:36:53' WROCŁAW 1991
3  KACZUGA  MIROSŁAW 27 2:38:37' DĘBNO 1990
4  KACZUGA  MIROSŁAW 24 2:39:32' WROCŁAW 1987
5  KACZUGA  MIROSŁAW 26 2:42:17' BERLIN 1989
6  KACZUGA  MIROSŁAW 24 2:42:24' KĘDZIERZYN 1997
7  SOCHA  ARTUR 27 2:43:36' PRAGA 2016
8  STYŚ  JANUSZ 25 2:44:11' WARSZAWA 1981
9  KUCZEŃSKI  JANUSZ 28 2:45:39' WROCŁAW 1987
10  KACZUGA  MIROSŁAW 25 2:47:07' BERLIN 1988

M 20 - 10 najlepszych maratończyków
Nr Nazwisko  Imię Wiek Wynik Miasto Rok
1  KACZUGA  MIROSŁAW 29 2:35:44' WROCŁAW 1992
2  SOCHA  ARTUR 27 2:43:36' PRAGA 2016
3  STYŚ  JANUSZ 25 2:44:11' WARSZAWA 1981
4  KUCZEŃSKI  JANUSZ 28 2:45:39' WROCŁAW 1987
5  ŁAZARSKI  PATRYK 24 2:47:52' BERLIN 2015
6  RAIS  MICHAŁ 21 2:54:34' WROCŁAW 2009
7  RADZKI  MAREK 29 2:54:56' WROCŁAW 1985
8  LEŚNIAK  JAN 28 2:55:07' WARSZAWA 1980
9  JAGIELLICZ  MARCIN 24 2:57:40' PRAGA 2012

M 30 - 10 najlepszych wyników
Nr Nazwisko  Imię Wiek Wynik Miasto Rok
1  LEŚNIAK  JAN 33 2:29:35' WROCŁAW 1985
2  BACZEWSKI  EDWARD 35 2:37:01' WROCŁAW 1999
3  KACZUGA  MIROSŁAW 33 2:38:17' WROCŁAW 1996
4  KACZUGA  MIROSŁAW 30 2:38:36' LĘBORK 1993
5  KUŹNIAK  RYSZARD 36 2:40:11' KĘDZIERZYN 1992
6  SKIBA  KRZYSZTOF 36 2:40:20' WROCŁAW 1996
7  KUŹNIAK  RYSZARD 36 2:40:45' WROCŁAW 1992
8  BACZEWSKI  EDWARD 34 2:40:51' WARSZAWA 1998
9  SKIBA  KRZYSZTOF 39 2:41:01' WROCŁAW 1999
10  KACZUGA  MIROSŁAW 33 2:41:18' BERLIN 1996

M 30 - 10 najlepszych maratończyków
Nr Nazwisko  Imię Wiek Wynik Miasto Rok
1  LEŚNIAK  JAN 33 2:29:35' WROCŁAW 1985
2  BACZEWSKI  EDWARD 35 2:37:01' WROCŁAW 1999
3  KACZUGA  MIROSŁAW 33 2:38:17' WROCŁAW 1996
4  KUŹNIAK  RYSZARD 36 2:40:11' KĘDZIERZYN 1992
5  SKIBA  KRZYSZTOF 36 2:40:20' WROCŁAW 1996
6  MĄCZYŃSKI  MIROSŁAW 36 2:46:55' WROCŁAW 1996
7  PANEK  RYSZARD 39 2:53:19' KĘDZIERZYN 1991
8  BARANOWSKI  PIOTR 31 2:57:59' WARSZAWA 2019
9  GROMALA  KRZYSZTOF 35 2:58:32' WARSZAWA 2016
10  KALISZ  DARIUSZ 31 2:59:00' WROCŁAW 1995

M 40 - 10 najlepszych wyników
Nr Nazwisko  Imię Wiek Wynik Miasto Rok
1  SKIBA  KRZYSZTOF 41 2:38:25' WROCŁAW 2001
2  SWOBODA  MAREK 46 2:38:47' RZYM 2010
3  LEŚNIAK  JAN 41 2:38:53' WROCŁAW 1993
4  SKIBA  KRZYSZTOF 42 2:39:27' WROCŁAW 2002
5  SWOBODA  MAREK 44 2:42:22' POZNAŃ 2008
6  BACZEWSKI  EDWARD 44 2:42:30' WROCŁAW 2008
7  SWOBODA  MAREK 48 2:42:55' BARCELONA 2012
8  BACZEWSKI  EDWARD 44 2:43:22' POZNAŃ 2008
9  BACZEWSKI  EDWARD 45 2:44:32' POZNAŃ 2009
10  PANEK  RYSZARD 41 2:44:45' WROCŁAW 1993

M 40 - 10 najlepszych maratończyków
Nr Nazwisko  Imię Wiek Wynik Miasto Rok
1  SKIBA  KRZYSZTOF 41 2:38:25' WROCŁAW 2001
2  SWOBODA  MAREK 46 2:38:47' RZYM 2010
3  LEŚNIAK  JAN 41 2:38:53' WROCŁAW 1993
4  BACZEWSKI  EDWARD 44 2:42:30' WROCŁAW 2008
5  PANEK  RYSZARD 41 2:44:45' WROCŁAW 1993
6  HENCZKA  MAREK 48 2:46:34' PUCK 2005
7  KUŹNIAK  RYSZARD 43 2:47:12' WROCŁAW 1999
8  ZAŁĘCKI  ROBERT 49 2:52:32' BERLIN 2022
9  KAMIŃSKI  ROMAN 47 2:54:40' WROCŁAW 2013
10  KACZUGA  MIROSŁAW 45 2:55:55' WROCŁAW 2008

M 50 - 10 najlepszych wyników
Nr Nazwisko  Imię Wiek Wynik Miasto Rok
1  SWOBODA  MAREK 50 2:37:23' WARSZAWA 2014
2  ZAŁĘCKI  ROBERT 50 2:49:08' BERLIN 2023
3  SWOBODA  MAREK 51 2:49:55' ROTTERDAM 2015
4  LEŚNIAK  JAN 53 2:53:15' WROCŁAW 2005
5  HENCZKA  MAREK 50 2:53:39' PUCK 2007
6  SWOBODA  MAREK 54 2:53:51' WARSZAWA 2018
7  ZAŁĘCKI  ROBERT 50 2:53:59' TOKIO 2023
8  HENCZKA  MAREK 52 2:55:09' POZNAŃ 2009
9  LEŚNIAK  JAN 52 2:55:43' WROCŁAW 2004
10  LEŚNIAK  JAN 51 2:56:34' WROCŁAW 2003

M 50 - 10 najlepszych maratończyków
Nr Nazwisko  Imię Wiek Wynik Miasto Rok
1  SWOBODA  MAREK 50 2:37:23' WARSZAWA 2014
2  ZAŁĘCKI  ROBERT 50 2:49:08' BERLIN 2023
3  LEŚNIAK  JAN 53 2:53:15' WROCŁAW 2005
4  HENCZKA  MAREK 50 2:53:39' PUCK 2007
5  KALINOWSKI  ROBERT 50 2:57:41' ŁÓDŹ 2023
6  KACZUGA  MIROSŁAW 50 3:02:02' WARSZAWA 2013
7  KAMIŃSKI  ROMAN 51 3:04:37' OPOLE 2017
8  POGORZELSKI  GRZEGORZ 52 3:12:46' DĘBNO 2014
9  RADKE  WITOLD 58 3:17:05' MADRYT 2001
10  GULACZ  MAREK 54 3:21:42' ŁÓDŹ 2014

M 60 - 10 najlepszych wyników
Nr Nazwisko  Imię Wiek Wynik Miasto Rok
1  LEŚNIAK  JAN 61 3:10:13' WROCŁAW 2013
2  ŁUKASZCZYK  JÓZEF 60 3:13:54' WROCŁAW 2010
3  ŁUKASZCZYK  JÓZEF 63 3:17:13' WROCŁAW 2013
4  RADKE  WITOLD 60 3:17:47' ECHTERNACH 2003
5  RADKE  WITOLD 62 3:18:52' MIŃSK 2005
6  JANYST  WOJCIECH 62 3:20:01' POZNAŃ 2015
6  LEŚNIAK  JAN 63 3:20:01' WROCŁAW 2015
8  RADKE  WITOLD 60 3:22:49' CARDIFF 2003
9  RADKE  WITOLD 61 3:26:02' SLIEMA 2004
10  RADKE  WITOLD 60 3:27:17' PALERMO 2003

M 60 - 10 najlepszych maratończyków
Nr Nazwisko  Imię Wiek Wynik Miasto Rok
1  LEŚNIAK  JAN 61 3:10:13' WROCŁAW 2013
2  ŁUKASZCZYK  JÓZEF 60 3:13:54' WROCŁAW 2010
3  RADKE  WITOLD 60 3:17:47' ECHTERNACH 2003
4  JANYST  WOJCIECH 62 3:20:01' POZNAŃ 2015
5  KOZŁOWICZ  EDWARD 60 3:37:25' WROCŁAW 2011
6  JAGODZIŃSKI  JÓZEF 63 3:41:31' WROCŁAW 2007
7  SPEIL  JERZY 60 3:45:10' POZNAŃ 2009
8  GULACZ  MAREK 63 3:54:44' ŁÓDŹ 2023
9  ŻUK  JÓZEF 63 3:58:43' GDAŃSK 2003
10  TUREK  RUDOLF 65 4:04:16' WROCŁAW 2006